Naše firma KOLOBĚHsport věnovala do tomboly závodu půlmaratonu jako hlavní cenu jednu špičkovou koloběžku KOSTKA HILL Cross.
V tombole ji nakonec získala účastnice lidového běhu se šťastnou jedničkou na kočárku a my jí k výhře gratulujeme.
Stánek KOLOBĚHsportu s koloběžkami v blízkosti startu závodu.
Diváci mohli využít příležitosti a vyzkoušet koloběžky z naší půjčovny.
14 závodníků KOLOBĚHranu s davem více než 400 půlmaratonců v zádech.
3, 2, 1, start!!!
Závodníky čeká 7 kilometrů...
Mezi závodníky byly i děti.
Chvost závodního peletonu.
Prvního v cíli, Láďu Provoda, díky jeho rychlosti náš fotoaparát nezastihl. Toto je už druhý v cíli Petr Pešta.
Nejpomalejší jezdci si to rozdávali i s běžci půlmaratonu.
Na stupni nejrychlejších mužů 1. Ladislav Provod, 2. Petr Pešta, 3. Milan Vřešťál.
Šťastná výherkyně koloběžky.
Výsledková listina
Plzeňský KOLOBĚHran 8.10. 2011
pořadi | start.č. | 7 km | cílový čas | tým | ročník | |
1. | 11 | Provod Ladislav | 15:57 | PSP KK Plzeň | 1968 | |
2. | 12 | Pešta Petr | 16:16 | PSP KK Plzeň | 1975 | |
3. | 13 | Kadlec Marek | 16:27 | PSP KK Plzeň | 1995 | 1. Junior |
4. | 16 | Vřešťál Milan | 17:01 | PSP KK Plzeň | 1984 | |
5. | 19 | Peštová Markéta | 20:38 | PSP KK Plzeň | 1975 | 1. žena |
6. | 15 | Kasík Miroslav | 21:13 | PSP KK Plzeň | 1968 | 1. veterán |
7. | 14 | Malina Michal | 21:27 | 1986 | ||
8. | 18 | Nový Miroslav | 21:39 | 1979 | ||
9. | 12 | Bohumil Vřešťál | 21:49 | 1954 | 2. veterán | |
10. | 20 | Kadlecová Dáša | 22:26 | PSP KK Plzeň | 1965 | 1. veteránka |
11. | 21 | Rybníček Petr | 24:15:00 | 1966 | 3. veterán | |
12. | 24 | Hašek Adam | 39:15:00 | 2001 | 1.žák | |
13. | 22 | Kočandrle Martin | 39:17:00 | 2002 | 2.žák | |
14. | 23 | Kočandrolvá Adéla | 41:22:00 | 2003 | 1. žákyně |
Žádné komentáře:
Okomentovat